Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   26 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16   23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21   25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3   25 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4   24 196 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0
5   26 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6   26 70 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
12   23 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
13   24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10   25 256 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0
11   25 55 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
14   26 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
15   23 104 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
19   24 16 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
7   25 81 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
8   26 197 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0
9   26 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
17   25 254 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0
18   26 88 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
20   21 193 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0

Trophies

Competition Area Total
Olympics World 1
CAF U23 Cup of Nations Africa 1
Total 2
18+ GambleAware