Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
12   28 180 2 2 0 0 13 0 0 0 0
23   35 2070 23 23 0 0 4 0 0 0 0
31   26 810 9 9 0 0 17 0 0 0 0
2   28 251 4 4 0 3 2 0 1 0 0
3   29 1112 13 13 0 4 5 0 4 0 0
3   27 1048 14 12 2 2 2 0 4 0 0
4   28 1647 18 18 0 3 2 3 6 1 0
5   30 2340 26 26 0 0 2 0 5 0 0
14   32 813 12 11 1 6 1 0 3 0 0
17   31 1423 17 16 1 2 2 0 5 1 0
17   25 559 12 5 7 1 10 0 0 0 0
18   35 105 3 1 2 0 6 0 0 0 0
22   34 1438 16 16 0 1 2 0 4 0 0
29   24 1249 14 14 0 4 0 0 1 0 0
36   30 1333 17 15 2 5 5 2 2 0 0
44   33 795 10 9 1 2 7 0 1 0 0
  28 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0
6   33 537 17 5 12 3 13 0 2 0 0
7   31 1585 18 18 0 4 0 6 5 0 0
10   31 320 8 3 5 4 6 0 2 0 0
11   34 216 7 1 6 0 12 0 0 0 0
11   24 1010 13 12 1 6 2 1 1 0 0
19   25 497 10 6 4 6 6 0 0 0 0
19   26 494 6 5 1 0 1 0 2 0 0
20   30 555 14 6 8 5 12 0 0 0 0
21   36 9 1 0 1 0 7 0 0 0 0
21   28 1233 14 14 0 1 1 1 3 0 0
27   25 1562 22 18 4 11 10 1 3 0 0
28   27 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
29   26 1474 19 16 3 4 3 5 2 0 0
30   26 2179 25 25 0 2 8 2 4 0 0
32   29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40   27 1767 31 18 13 5 16 1 3 0 0
  34 18 2 0 2 0 4 0 0 0 0
8   24 30 1 0 1 0 2 0 0 0 0
8   28 1131 14 12 2 1 2 3 2 0 0
13   27 1563 19 18 1 5 1 9 1 0 0
24   27 271 11 2 9 2 12 0 1 0 0
  25 13 2 0 2 0 7 0 0 0 0
18+ GambleAware